Raccordi a pressare in ottone con manicotto in acciaio inossidabile a T uguale
Specifica facoltativa
Informazioni sul prodotto
| Nome del prodotto | Raccordi a pressare in ottone a T | |
| Dimensioni | 16, 20, 26, 32 | |
| Foro | Foro standard | |
| Applicazione | Acqua, petrolio, gas e altri liquidi non corrosivi | |
| Pressione lavorativa | PN16/200 Psi | |
| Temperatura di lavoro | da -20 a 120°C | |
| Durata nel lavoro | 10.000 cicli | |
| Standard di qualità | ISO9001 | |
| Termina connessione | BSP, NPT, stampa | |
| Caratteristiche: | Corpo in ottone forgiato | |
| Tubi in acciaio inossidabile antiruggine | ||
| Collegamenti rapidi alle condutture | ||
| Produzione OEM accettabile | ||
| Materiali | Pezzo di ricambio | Materiale |
| Corpo | Ottone forgiato, sabbiato e nichelato | |
| Premere la manica | Acciaio inossidabile | |
| Inserire | Ottone | |
| Copertina | Plastica | |
| Posto a sedere | NBR | |
| Stelo | N / A | |
| Vite | N / A | |
| Imballaggio | Scatole interne in cartoni, caricate su pallet | |
| Design personalizzato accettabile | ||
Parole chiave
Raccordi in ottone, Raccordi a pressare in ottone, Raccordi a pressare in ottone, Raccordi a pressare a T, Raccordi a pressare in ottone, Raccordi a pressare in ottone, Raccordi a pressare a forma di T in ottone, Raccordi a pressare a T in ottone, Raccordi a pressare a croce in ottone, Raccordi a pressare a T per tubi uguali
Materiali opzionali
Ottone CW617N, CW614N, HPb57-3, H59-1, C37700, DZR, senza piombo
Caratteristiche
Caratteristiche dei raccordi a pressare in ottone
Il design seghettato a 5 strati della testa fornisce una connessione di massima tenuta.
Il manicotto è realizzato in acciaio inossidabile 304, progettato secondo la formabilità mediante pressatura meccanica e contrassegnato con il diametro del tubo.I fori di osservazione garantiscono la corretta installazione del tubo.
La sede protettiva dell'anello è in PE, che fissa l'anello e fornisce una comoda connessione a pressione mentre il tubo inserisce il manicotto.
Contattaci










